Industrial Pipe and Metal Pipe
The term "metalon" refers to a specific type of steel tube with a square or rectangular cross-section, often used in construction and structural projects. Metalon tubes are made from steel sheets that are bent and welded to form the desired section.
Use / Applications
Widely used in metal structures, locksmithing, gate construction, fences, agricultural implements, among other applications.
Amazon Steel Standard Table Number of Pieces and Weight
GAL
In. | mm | Piecestd> | GAL 0.80 | GAL 0.95 | GAL 1.11 | GAL 1.25 | GAL 1.95 |
5/8 | 15x18 | 407 | 850 | ||||
3/4 | 19.05 | 331 | 1.327 | ||||
15x15 | 288 | ||||||
15x15 (GAL) | 252 | 539 | 1.081 | ||||
7/8 | 22.22 | 243 | 943 | ||||
1 | 25.40 | 192 | 666 | 1.048 | .1325 | ||
20 x 20 | 224 | ||||||
20 x 20 (GAL) | 192 | 557 | 653 | 849 | |||
1.1/8" | 28,60 | 169 | |||||
1.1/4" | 31,75 (FF e GAL) | 169 | 946 | 1.169 | |||
31,75 (FQ) | 127 | ||||||
30 x 20 (FF) | 252 | ||||||
30 x 20 (GAL) | 224 | 622 | 963 | 1.257 | 1.523 | ||
25 x 25 (GAL) | 208 | 770 | 892 | 1.037 | 1.169 | ||
25 x 25 | 224 | ||||||
30.50 | - | 169 | |||||
1.3/8" | 34,92 | 127 | |||||
1.1/2" | 38,10 | 127 | 762 | 1.064 | |||
40 x 20 (FF) | 162 | ||||||
40 x 20 (GAL) | 144 | 752 | |||||
30 x 30 | 180 | ||||||
30 X 30 (GAL) | 150 | 678 | 800 | 1.018 | 1.496 | ||
1.3/4" | 44,45 | 75 | |||||
40 X 30 | 110 | ||||||
40 X 40 (GAL) | 100 | 612 | 728 | 795 | |||
50 x 20 | 162 | ||||||
2" | 50,80 | 75 | 687 | 847 | |||
50x30 | 120 | ||||||
50 x 30 | 100 | 700 | 912 | 1.122 | |||
50 x 30 (GAL) | 80 | 574 | 668 | 732 | |||
40 x 40 (GAL) | 90 | ||||||
2.1/2" | 63,50 | 56 | 795 | ||||
50 x 50 | 80 | 921 | |||||
60 x 40 | 63 | 644 | 723 | ||||
70 x 30 | 72 | ||||||
3" | 76,20 | 37 | |||||
80 x 60 | 56 | ||||||
80 x 40 | 45 | ||||||
90 x 30 | 48 | ||||||
3.1/2" | 70 x 70 | 25 | |||||
100 x 40 | 32 | ||||||
4" | 101.60 | 19 | |||||
80 x 80 | 30 | ||||||
5" | 127x00 | 19 | |||||
100 x 100 | 20 | ||||||
150 x 150 | 16 | ||||||
120 x 80 | 20 |
FF
In. | mm | Pieces | FF 0.60 | FF 0.75 | FF 0.90 | FF 1.06 | FF 0.60 | FF 1.20 | FF 1.50 | FF 1.90 |
5/8 | 15x18 | 407 | 805 | 1.050 | ||||||
3/4 | 19.05 | 331 | 675 | 814 | 1.056 | 1.287 | ||||
15x15 | 288 | 587 | 720 | 911 | 1.120 | |||||
15x15 (GAL) | 252 | |||||||||
7/8 | 22.22 | 243 | 705 | 907 | 1.116 | |||||
1 | 25.40 | 192 | 614 | 732 | 845 | 1.020 | ||||
20 x 20 | 224 | 616 | 746 | 853 | 950 | 1.183 | ||||
20 x 20 (GAL) | 192 | |||||||||
1.1/8" | 28,60 | 169 | 820 | 1.016 | ||||||
1.1/4" | 31,75 (FF e GAL) | 169 | 886 | 811 | 916 | 1.132 | ||||
31,75 (FQ) | 127 | |||||||||
30 x 20 (FF) | 252 | 869 | 1.058 | 1.212 | 1.353 | 1.689 | ||||
30 x 20 (GAL) | 224 | |||||||||
25 x 25 (GAL) | 208 | |||||||||
25 x 25 | 224 | 909 | 851 | 1.194 | 1.501 | |||||
30.50 | - | 169 | 1.112 | |||||||
1.3/8" | 34,92 | 127 | 760 | 940 | ||||||
1.1/2" | 38,10 | 127 | 640 | 754 | 819 | 1.031 | ||||
40 x 20 (FF) | 162 | 816 | 962 | 1.050 | 1.312 | |||||
40 x 20 (GAL) | 144 | |||||||||
30 x 30 | 180 | 907 | 1.069 | 1.162 | 1.458 | |||||
30 X 30 (GAL) | 150 | |||||||||
1.3/4" | 44,45 | 75 | 434 | 615 | 661 | |||||
40 X 30 | 110 | 638 | 748 | 845 | 1.047 | |||||
40 X 40 (GAL) | 100 | |||||||||
50 x 20 | 162 | 940 | 1.236 | 1.536 | ||||||
2" | 50,80 | 75 | 488 | 578 | 650 | 621 | ||||
50x30 | 120 | 794 | 936 | 1.052 | 1.303 | |||||
50 x 30 | 100 | |||||||||
50 x 30 (GAL) | 80 | |||||||||
40 x 40 (GAL) | 90 | 788 | 977 | |||||||
2.1/2" | 63,50 | 56 | 466 | 618 | 770 | |||||
50 x 50 | 80 | 883 | 1.100 | |||||||
60 x 40 | 63 | 695 | 886 | |||||||
70 x 30 | 72 | 795 | 990 | |||||||
3" | 76,20 | 37 | 493 | 614 | ||||||
80 x 60 | 56 | 746 | 949 | |||||||
80 x 40 | 45 | 599 | 744 | |||||||
90 x 30 | 48 | 639 | 797 | |||||||
3.1/2" | 70 x 70 | 25 | 484 | |||||||
100 x 40 | 32 | 620 | ||||||||
4" | 101.60 | 19 | ||||||||
80 x 80 | 30 | 655 | ||||||||
5" | 127x00 | 19 | ||||||||
100 x 100 | 20 | 445 | ||||||||
150 x 150 | 16 | 752 | ||||||||
120 x 80 | 20 |
FQ
In. | mm | Piecestd> | FQ 1.20 | FQ 1.50 | FQ 1.80 | FQ 2.00 | FQ 2.25 | FQ 2.65 | FQ 2.65 |
5/8 | 15x18 | 407 | |||||||
3/4 | 19.05 | 331 | |||||||
15x15 | 288 | ||||||||
15x15 (GAL) | 252 | ||||||||
7/8 | 22.22 | 243 | |||||||
1 | 25.40 | 192 | 1.1421 | 1.479 | |||||
20 x 20 | 224 | ||||||||
20 x 20 (GAL) | 192 | ||||||||
1.1/8" | 28,60 | 169 | 1.329 | ||||||
1.1/4" | 31,75 (FF e GAL) | ||||||||
31,75 (FQ) | 127 | 1.098 | 1.264 | 1.454 | 1.619 | ||||
30 x 20 (FF) | 252 | ||||||||
30 x 20 (GAL) | 224 | ||||||||
25 x 25 (GAL) | 208 | ||||||||
25 x 25 | 224 | 1.940 | |||||||
30.50 | - | 169 | |||||||
1.3/8" | 34,92 | 127 | 1.604 | ||||||
1.1/2" | 38,10 | 127 | 1.358 | 1.514 | 1.734 | 2.022 | |||
40 x 20 (FF) | 162 | 1/769 | |||||||
40 x 20 (GAL) | 144 | ||||||||
30 x 30 | 180 | 1.897 | |||||||
30 X 30 (GAL) | 150 | ||||||||
1.3/4" | 44,45 | 75 | 941 | 1.054 | 1.229 | 1.380 | |||
40 X 30 | 110 | 1.1365 | |||||||
40 X 40 (GAL) | 100 | ||||||||
50 x 20 | 162 | ||||||||
2" | 50,80 | 75 | 1.084 | 1.192 | 1.418 | 1.564 | |||
50x30 | 120 | 1.716 | 2.268 | 2.508 | |||||
50 x 30 | 100 | ||||||||
50 x 30 (GAL) | 80 | ||||||||
40 x 40 (GAL) | 90 | 1.300 | 1.676 | 1.879 | |||||
2.1/2" | 63,50 | 56 | 1.019 | 1.128 | 1.506 | ||||
50 x 50 | 80 | 1.456 | 1.640 | 1.910 | 2.125 | ||||
60 x 40 | 63 | 1.147 | |||||||
70 x 30 | 72 | 1.300 | 1.912 | ||||||
3" | 76,20 | 37 | 812 | 910 | 1.062 | 1.202 | |||
80 x 60 | 56 | 1.229 | 1.804 | ||||||
80 x 40 | 45 | 988 | 1.275 | 1.450 | |||||
90 x 30 | 48 | 1.049 | |||||||
3.1/2" | 70 x 70 | 25 | 657 | 840 | 947 | ||||
100 x 40 | 32 | 826 | 1.212 | ||||||
4" | 101.60 | 19 | 574 | 628 | 724 | 832 | |||
80 x 80 | 30 | 901 | 989 | 1.159 | 1.306 | ||||
5" | 127x00 | 19 | 703 | 926 | 1.045 | ||||
100 x 100 | 20 | 591 | 662 | 790 | 876 | ||||
150 x 150 | 16 | 997 | 1.119 | 1.312 | 1.480 | ||||
120 x 80 | 20 | 622 |